. | Player | League | Team | Raw AWS | Minutes | Age | AWS Age/League Adj | Stabilized AWS | Two Year | TwoYear Diff | Draft Express Rank |
. | Jabari Parker | NCAA | Duke | 9.01 | 649 | 18 | 11.26 | 10.27 | 10.27 | 3 | |
. | Clint Capela | French | Chalon | 8.06 | 500 | 19 | 10.16 | 9.77 | 9.77 | 15 | |
. | KJ Daniels | NCAA | Clemson | 10.51 | 614 | 20 | 10.51 | 9.62 | 8.88 | 0.74 | 20 |
. | Noah Vonleh | NCAA | Indiana | 8.23 | 557 | 18 | 10.48 | 9.53 | 9.53 | 6 | |
. | Doug McDermott | NCAA | Creighton | 10.99 | 670 | 22 | 9.74 | 9.06 | 9.29 | -0.23 | 12 |
. | Joel Embiid | NCAA | Kansas | 9.22 | 483 | 19 | 9.97 | 9.03 | 9.03 | 1 | |
. | Dario Saric | Adriatic | Cibona Zagreb | 8.16 | 569 | 19 | 10.25 | 9 | 9 | 10 | |
. | Kyle Anderson | NCAA | UCLA | 9.63 | 717 | 20 | 9.63 | 9 | 8.46 | 0.54 | 27 |
. | Montrezl Harrell | NCAA | Louisville | 9.64 | 605 | 20 | 9.64 | 8.91 | 8.44 | 0.48 | 22 |
. | Willie Cauley-Stein | NCAA | Kentucky | 8.96 | 510 | 19 | 9.71 | 8.87 | 8.82 | 0.05 | 11 |
. | PJ Hairston | DLEAGUE | Texas | 13.26 | 160 | 21 | 11.36 | 8.77 | 8.81 | -0.04 | 18 |
. | Gary Harris | NCAA | Michigan State | 8.61 | 623 | 19 | 9.36 | 8.7 | 8.44 | 0.26 | 9 |
. | Tyler Ennis | NCAA | Syracuse | 8.51 | 722 | 19 | 9.26 | 8.7 | 8.7 | 8 | |
. | Nik Stauskas | NCAA | Michigan | 9.13 | 702 | 20 | 9.13 | 8.57 | 8.19 | 0.39 | 17 |
. | Jusuf Nurkic | Adriatic | Cedevita | 11.08 | 310 | 19 | 13.88 | 8.43 | 8.43 | 23 | |
. | Marcus Smart | NCAA | Oklahoma State | 8.23 | 638 | 19 | 8.98 | 8.41 | 8.54 | -0.12 | 5 |
. | Julius Randle | NCAA | Kentucky | 8.13 | 622 | 19 | 8.88 | 8.32 | 8.32 | 4 | |
. | TJ Warren | NCAA | N.C. State | 8.74 | 725 | 20 | 8.74 | 8.27 | 8.24 | 0.02 | 26 |
. | Lamar Patterson | NCAA | Pittsburgh | 10.14 | 675 | 22 | 8.64 | 8.16 | 7.24 | 0.91 | 54 |
. | Aaron Gordon | NCAA | Arizona | 6.32 | 682 | 18 | 8.57 | 8.1 | 8.1 | 7 | |
. | Zach LaVine | NCAA | UCLA | 6.39 | 565 | 18 | 8.64 | 8.09 | 8.09 | 25 | |
. | Jerami Grant | NCAA | Syracuse | 7.78 | 622 | 19 | 8.53 | 8.04 | 7.67 | 0.37 | 14 |
. | Spencer Diwindle | NCAA | Colorado | 8.55 | 529 | 20 | 8.55 | 7.99 | 7.46 | 0.52 | 35 |
. | Shabazz Napier | NCAA | Connecticut | 9.86 | 725 | 22 | 8.36 | 7.95 | 7.33 | 0.62 | 55 |
. | Andrew Wiggins | NCAA | Kansas | 6.01 | 668 | 18 | 8.26 | 7.85 | 7.85 | 2 | |
. | Sam Dekker | NCAA | Wisconsin | 7.45 | 667 | 19 | 8.2 | 7.79 | 8.25 | -0.46 | 21 |
. | CJ Wilcox | NCAA | Washington | 8.04 | 785 | 23 | 8.04 | 7.71 | 6.59 | 1.13 | 29 |
. | Mitch McGary | NCAA | Michigan | 9.71 | 197 | 21 | 8.96 | 7.68 | 7.91 | -0.24 | 30 |
. | Jarnel Stokes | NCAA | Tennessee | 7.81 | 583 | 20 | 7.81 | 7.44 | 7.81 | -0.37 | 47 |
. | Walter Tavares | ACB | Gran Canaria | 7.24 | 302 | 21 | 7.91 | 7.28 | 7.12 | 0.16 | 46 |
. | Rodney Hood | NCAA | Duke | 8.23 | 715 | 21 | 7.48 | 7.22 | 6.73 | 0.49 | 16 |
. | Adreian Payne | NCAA | Michigan State | 8.83 | 432 | 22 | 7.58 | 7.17 | 7.02 | 0.15 | 19 |
. | James Young | NCAA | Kentucky | 5.04 | 687 | 18 | 7.29 | 7.05 | 7.05 | 13 | |
. | Elfrid Payton | NCAA | La Lafayette | 7.27 | 690 | 20 | 7.27 | 7.04 | 7.07 | -0.03 | 37 |
. | Bogdan Boganovic | EURO | Partizan | 5.35 | 428 | 21 | 6.17 | 6.83 | 6.83 | 28 | |
. | Devyn Marble | NCAA | Iowa | 7.4 | 616 | 21 | 6.65 | 6.52 | 6.26 | 0.27 | 42 |
. | Markel Brown | NCAA | Oklahoma State | 8.06 | 691 | 22 | 6.56 | 6.46 | 5.6 | 0.86 | 52 |
. | Russ Smith | NCAA | Louisville | 7.68 | 627 | 22 | 6.43 | 6.34 | 6.02 | 0.32 | 41 |
. | Nick Johnson | NCAA | Arizona | 7.05 | 693 | 21 | 6.3 | 6.25 | 6.19 | 0.05 | 44 |
. | Deonte Burton | NCAA | Nevada | 7.53 | 854 | 22 | 6.28 | 6.23 | 5.78 | 0.46 | 40 |
. | Glen Robinson | NCAA | Michigan | 6.05 | 651 | 20 | 6.05 | 6.04 | 6.72 | -0.68 | 33 |
. | Patric Young | NCAA | Florida | 7.55 | 536 | 22 | 6.05 | 6.04 | 6.04 | -0.01 | 57 |
. | Fuquan Edwin | NCAA | Seton Hall | 7.52 | 483 | 22 | 6.02 | 6.02 | 5.84 | 0.18 | 56 |
. | LaQuinton Ross | NCAA | Ohio State | 6.75 | 587 | 21 | 6 | 6 | 5.6 | 0.4 | 43 |
. | Jordan McCrae | NCAA | Tennessee | 7.29 | 595 | 22 | 5.79 | 5.83 | 4.73 | 1.09 | 58 |
. | Keith Appling | NCAA | Michigan State | 6.51 | 730 | 21 | 5.76 | 5.8 | 5.18 | 0.61 | 48 |
. | Alex Polythress | NCAA | Kentucky | 5.7 | 401 | 20 | 5.7 | 5.78 | 5.82 | -0.04 | 32 |
. | Cory Jefferson | NCAA | Baylor | 6.94 | 523 | 23 | 5.44 | 5.56 | 6.45 | -0.88 | 45 |
. | Olivier Hanlon | NCAA | Boston College | 5.22 | 704 | 20 | 5.22 | 5.36 | 5.65 | -0.29 | 49 |
. | Isaiah Austin | NCAA | Baylor | 5.12 | 494 | 20 | 5.12 | 5.32 | 5.78 | -0.46 | 38 |
. | SemaJ Christon | NCAA | Xavier | 5.82 | 710 | 21 | 5.07 | 5.23 | 4.47 | 0.76 | 34 |
. | Joe Harris | NCAA | Virginia | 6.54 | 594 | 22 | 5.04 | 5.23 | 5.29 | -0.06 | 59 |
. | Dwight Powell | NCAA | Stanford | 6.09 | 693 | 22 | 4.84 | 5.05 | 5.23 | -0.19 | 39 |
. | Vasilije Micic | Adriatic | Mega Vizura | 3.75 | 553 | 21 | 4.7 | 4.97 | 4.97 | 36 | |
. | Wayne Selden | NCAA | Kansas | 3.43 | 596 | 19 | 4.18 | 4.55 | 4.55 | 24 | |
. | Alessandro Gentile | Italian | Milano | 2.85 | 421 | 21 | 3.87 | 4.43 | 4.43 | 51 | |
. | Aaron Craft | NCAA | Ohio State | 5.44 | 759 | 22 | 3.94 | 4.28 | 4.18 | 0.09 | 50 |
. | Jahii Carson | NCAA | Arizona State | 4.21 | 746 | 21 | 3.46 | 3.88 | 4.1 | -0.22 | 31 |
. | Thanasis Antedekoumpo | DLEAGUE | Delaware | 2.82 | 873 | 21 | 3 | 3.44 | 3.44 | 53 | |
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. |